Mixed Çadır








Mixed Çadır
Mixed Çadır /
Mixed Çadır - Genel
Mixed çadır, yüksek tepe çadırı ve çokgen çadırın yapısına dayanan karmaşık bir tasarımdır. Ana yapı, yüksek tepe çadırı ve yarım poligon çadır ile birleştirilmiştir.
- STOK DURUMU STOKTA
- SKU: EFSMXD0001
Modeller ve Boyutlar (6M'den 50M'ye kadar genişleyen özellik)
6m - 50m arası özellikler
Açıklık Genişliği | Yükseklik | Körfez Mesafesi | En Uzun Bileşen | Rüzgar yükü |
---|---|---|---|---|
6m | 2,6 m | 3/5m | 3.6m/5m | 80km/s |
8m | 2,6 m | 3/5m | 4,2m/5m | 80km/s |
10m | 3m | 3/5m | 5,3 m | 80km/s |
12m | 3m | 3/5m | 6,3 m | 80km/s |
15m | 4m | 5m | 7.9m | 80km/s |
16m | 4m | 5m | 8,5 m | 80km/s |
18m | 4m | 5m | 9,5 m | 80km/s |
20m | 4m | 5m | 10.6m | 80km/s |
25m | 4m | 5m | 10.6m | 80km/s |
30m | 5m | 5m | 10.6m | 80km/s |
35m | 5m | 5m | 10.6m | 80km/s |
40m | 5m | 5m | 10.6m | 80km/s |
50m | 5m | 5m | 10.6m | 80km/s |
Ana Özellikler
Çerçeve malzemesi | Alüminyum alaşım T6061-T6 / T6082-T6 |
---|---|
Kumaş kapak | PVC kaplı polyester tekstil; % 100 su geçirmez; UV ışınlarına dayanıklı, yırtılmaya karşı dayanıklı, kendi kendini temizleme yeteneği vb. |
Çatı örtüsü | 850g/m2 beyaz PVC/akrilik Kumaş |
yan duvar kapağı | 650g/m² beyaz PVC/akrilik Kumaş |
Kumaş renk seçeneği | Beyaz, sarı, Yeşil, Mavi, şeffaf ve özelleştirilmiş |
bağlayıcı | Güçlü sıcak daldırma galvanizli çelik. |
İzin verilen sıcaklık durumu | -32 santigrat derece +72 santigrat derece |
Rüzgar yükü | 80-120km/s |
Kar yükü | 80kg/sqm (büyük dereceli çatı eğimi tasarımı kullanılırsa kar kalamaz) |
Diğer özellikler | Montajı ve sökülmesi kolay İçeride direk yok, %100 kullanılabilir iç alan |
- PVC pencere yan duvarları
- demirleme
- Yağmur oluğu
- Astar ve perde
- Cam kapı üniteleri
- Sert duvar sistemi
- Cam duvar sistemi
- Şeffaf PVC kapak ve yan duvar
- Döşeme sistemi
- yolcu kapısı
- Manuel/Otomatik döner kapı
- Sandviç panel duvar
- Döşeme sistemi
- Ağırlık plakası
- Klima